
| 主营产品或服务: | 农副产品;农业生产资料;能源;煤炭;蔬菜; | ||
| 主营行业: | 农副产品加工,仓储与配送,煤及制品,农副产品代理 , | ||
| 企业类型: | 非盈利组织 | 经营模式: | 贸易型 服务型 |
| 法人代表/负责人: | 许建山 | 公司注册地: | 北京 |
| 员工人数: | 5 - 10 人 | 公司成立时间: | 2001 |
| 年营业额: | 人民币 100 万元/年 - | 年出口额: | 人民币 50 万元 - 100 万元 |
| 主要经营地点: | 中国 | 主要市场: | 大陆 |
| 经营品牌: | 主要客户: | 商业、贸易、咨询 | |
| 是否提供OEM代加工: | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | |
| 厂房面积: | 质量控制: | 第三方 | |
| 月产量: | |||
| 地 址: | 中国北京北京市丰台区西局南街368号办公楼 |
| 区 域: | 北京省中国 |
| 邮 编: | 100073 |
| 电 话: | 86 010 81911622 |
| 传 真: | 86 0313 5233355(张家口基 |
| 手 机: | 13051521653 |
| 会员主页: |